Y tế
02/05/2012
Lượt xem: 11558
Số cơ sở y tế năm 2010
Địa phương | Tổng số | Bệnh viện | Phòng khám khu vực | Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp |
Cả tỉnh | 248 | 16 | 18 | 206 |
Thành phố Sơn La | 23 | 3 | | 12 |
Quỳnh Nhai | 16 | 1 | 2 | 13 |
Thuận Châu | 31 | 1 | 1 | 29 |
Mường La | 18 | 1 | 1 | 16 |
Bắc Yên | 18 | 1 | 1 | 16 |
Phù Yên | 32 | 1 | 4 | 27 |
Mộc Châu | 33 | 2 | 2 | 29 |
Yên Châu | 17 | 1 | 1 | 15 |
Mai Sơn | 28 | 2 | 4 | 22 |
Sông Mã | 23 | 2 | 2 | 19 |
Số giường bệnh năm 2010
Địa phương | Tổng số | Bệnh viện | Phòng khám khu vực | Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp |
Cả tỉnh | 3025 | 1675 | 265 | 1005 |
Thành phố Sơn La | 690 | 550 | | 60 |
Quỳnh Nhai | 165 | 70 | 30 | 65 |
Thuận Châu | 265 | 100 | 20 | 145 |
Mường La | 160 | 70 | 10 | 80 |
Bắc Yên | 150 | 60 | 20 | 70 |
Phù Yên | 305 | 120 | 50 | 135 |
Mộc Châu | 365 | 200 | 30 | 135 |
Yên Châu | 155 | 60 | 20 | 75 |
Mai Sơn | 385 | 225 | 55 | 105 |
Sông Mã | 275 | 150 | 30 | 95 |
Sốp Cộp | 110 | 70 | | 40 |
Số cán bộ ngành y năm 2010
Địa phương | Tổng số | Bệnh viện | Phòng khám khu vực | Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp |
Cả tỉnh | 3025 | 1675 | 265 | 1005 |
Thành phố Sơn La | 690 | 550 | | 60 |
Quỳnh Nhai | 165 | 70 | 30 | 65 |
Thuận Châu | 265 | 100 | 20 | 145 |
Mường La | 160 | 70 | 10 | 80 |
Bắc Yên | 150 | 60 | 20 | 70 |
Phù Yên | 305 | 120 | 50 | 135 |
Mộc Châu | 365 | 200 | 30 | 135 |
Yên Châu | 155 | 60 | 20 | 75 |
Mai Sơn | 385 | 225 | 55 | 105 |
Sông Mã | 275 | 150 | 30 | 95 |
Sốp Cộp | 110 | 70 | | 40 |